Informationen für Gewerbegrundstücke / öffentliche Einrichtungen / Erholungsgrundstücke
Sie sind Selbständiger, Inhaber eines Gewerbegrundstückes, Betreiber einer öffentlichen Einrichtung oder Nutzer eines Erholungsgrundstückes? Dann finden Sie hier die Antworten auf alle wichtigen Fragen, die rund um die Abfallentsorgung anfallen können:
Informationen und Hinweise zur Gebührenberechnung
Die Gebührenberechnung erfolgt auf der Grundlage des erforderlichen und bereitgestellten Restabfallbehälters, bzw. richtet sich ausschließlich nach der Inanspruchnahme gebührenpflichtiger Leistungen.
In der Festgebühr für Abfall aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbegrundstücke, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen, Selbständigen u.a.) sind folgende Leistungen enthalten:
- die Vorhalteleistungen für die Erfassung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung gemischter Siedlungsabfälle,
- die Erfassung und Verwertung von Altpapier/Pappe, soweit diese nicht von den Systembetreibern erfasst werden,
- die Vorhalteleistungen und die Leistungen für die Erfassung von Sonderabfall
- die Erfassung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen,
- die Betreibung von Wertstoffhöfen,
- die Verwaltungsleistungen, die Abfallberatung und die Öffentlichkeitsarbeit.
Die Leistungsgebühr beinhaltet die Kosten für die Erfassung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung der gemischten Siedlungsabfälle.

Die Fest- und die Leistungsgebühr werden zusammen als Pauschalgebühr wie folgt erhoben:
Restabfallbehälter | |
Leistungen: | Gebührensätze: |
80 Liter 04-wöchentlich: | 67,56 Euro/Jahr |
80 Liter 02-wöchentlich: | 125,88 Euro /Jahr |
120 Liter 02-wöchentlich: | 168,60 Euro/Jahr |
240 Liter 02-wöchentlich: | 315,96 Euro/Jahr |
660 Liter 02-wöchentlich: | 738,84 Euro/Jahr |
660 Liter 01-wöchentlich: | 1.525,56 Euro/Jahr |
1.100 Liter 02-wöchentlich: | 1.262,88 Euro/Jahr |
1.100 Liter 01-wöchentlich: | 2.353,68 Euro/Jahr |
1.100 Liter 02*wöchentlich: | 4.344,36 Euro/Jahr |
Behältermiete/Wechselbehälter | |
Leistungen: | Gebührensätze: |
Transport Container unter 20m³: | 145,44 Euro/Abholung |
Transport Container über 20m³: | 230,38 Euro/Abholung |
Entsorgungsgebühr 1 Mg: | 189,84 Euro/Abholung |
Miete 10 m³ Presscontainer: | 180,00 €/Monat |
Miete 20 m³ Presscontainer: | 223,20 €/Monat |
Einmalgestellung von Restabfallbehälter | |
Leistungen: | Gebührensätze: |
Miete 1,1 m³: | 9,93 Euro/Gestellung |
Entsorgungsgebühr 1,1 m³: | 48,36 Euro/Entleerung |
Leistung: | Gebühr: (zuzügl. USt): |
240 Liter 04-wöchentlich: | 24,24 Euro/Jahr zuzügl. USt |
1100 Liter 04-wöchentlich | 111,00 Euro/Jahr zuzügl. USt |
1100 Liter 02-wöchentlich | 222,00 Euro/Jahr zuzügl. Ust |
1100 Liter 01-wöchentlich | 444,00 Euro/Jahr zuzügl. Ust |
Die Kosten der Entsorgung von Sperrmüll, Elektrogeräten und-Elektroschrott sind, entgegen der Regelung bei Wohngrundstücken, nicht Bestandteil der Festgebühr und deshalb nur bei Inanspruchnahme gebührenpflichtig.
Leistung: | Gebühr: |
je 100 kg: | 21,94 Euro /100 kg |
EAK-Schlüsselnummer | EAK-Bezeichnung (Abfallstoff) | Gebühr |
20 01 26 | Öle und Fette | Euro / kg |
20 01 26 | Motoren- und Getriebeöle (PCB-frei) | 0,95 Euro / kg |
20 01 26 | Fette, Wachse, fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel | 0,95 Euro / kg |
20 01 25 | Speiseöle und -fette, Frittierfett | 0,95 Euro / kg |
20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten und Behälter mit diesen Restanhaftungen | 2,71 Euro / kg |
20 01 13 | Lösemittel | 2,71 Euro / kg |
20 01 14 | Säuren, Säuregemische | 2,85 Euro / kg |
20 01 15 | Laugen, Laugengemische, Ammoniaklösung | 2,85 Euro / kg |
20 01 29 | Haushaltsreiniger | 2,85 Euro / kg |
20 01 29 | Laborchemikalien | 2,85 Euro / kg |
20 01 17 | Fotochemikalien | 2,85 Euro / kg |
20 01 32 | Arzneimittel | 2,85 Euro / kg |
20 01 19 | Pestizide | 2,85 Euro / kg |
20 01 20 | Batterien | 0,00 Euro / kg |
20 01 21 | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | Euro / kg |
Leuchtstofflampen – stabförmig | 0,00 Euro / kg | |
Leuchtstofflampen - Sonderbauformen | 0,00 Euro / kg | |
quecksilberhaltige Rückstände | 11,34 Euro / kg | |
Spraydosen mit PUR-Schaum | 0,00 Euro / kg | |
20 01 23 | Geräte die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten (z.B. Feuerlöscher) | 4,30 Euro / kg |
20 01 35 | Kleinelektronikschrott | 0,00 Euro / kg |
20 01 30 | Waschmittel-, Körper- und Autopflegemittel | 2,85 Euro / kg |
Leistung: | Gebühr: |
Krankenhausabfälle | |
Entsorgungsgebühr med. Abfälle: | 194,60 Euro/Mg |
30 Liter VAT-Behälter: | 50,00 Euro/Stück |
240 Liter 02-wöchentlich: | 492,60 Euro/Jahr |
660 Liter 02-wöchentlich<:/td> | 877,56 Euro/Jahr |
1100 Liter 02-wöchentlich: | 1.270,44 Euro/Jahr |
Transport Container über 20m³: | 178,62 Euro/Abholung |
Sie können problemlos Gebührenbescheide erneut von uns anfordern. Die Gebühren für die Nacherstellung und den Versand entnehmen Sie bitten unserer Verwaltungsgebührensatzung.
Die aufgeführten Gebührensätze sind Auszüge aus unserer Abfallgebührensatzung. Die vollständige Abfallgebührensatzung finden Sie hier.